Ничего не куплено!
Показатель | ВМ-1 | ВМ-1с | ВМ-3 | BМ-4 | ВМ-5 | ВМ-5С | ВМ-6 |
Применяемость | для высоковакуумных паромасляных насосов | для бустерных паро- масляных насосов | для механи-ческих вакуумных насосов с масляным уплотнением | для высоко вакуумных паромасляных насосов (для создания сверхвысокого вакуума) | для высоко вакуумных паромасляных насосов (для создания сверхвысокого вакуума) |
для механи-ческих вакуумных насосов с масляным уплотнением |
|
Плотность при 20оС, кг/м3, не более | 870 | 87 | 890 | 908 | 885 | 876 | 895 |
Цвет, ед. ЦНТ, не более | бесцветн | бесцветн | 3,5 | 7 | бесцветное | бесцветное | 4,5 |
Запах | отсутствие | отсутствие | - | - | отсутствие | отсутствие | - |
Вязкость кинематическая, мм2/с: | |||||||
при 20оС | 220 | ||||||
при 50оС | 35 | 35 | 8-11 | 48-57 | 60-70 | 42 | не менее 40 |
при 100оС | - | - | - | 8-11 | - | - | не менее 8 |
Температура вспышки в открытом тигле, оС | 243 | 243 | 150-180 | 205 | не менее 230 | не менее 250 | (в закрытом тигле) 216 |
Температура застывания, оС, не выше: | минус 15 | минус 12 | минус 10 | ||||
Содержание, %: | |||||||
воды | отсутствие | ||||||
механических примесей | отсутствие | ||||||
водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ||||||
Зольность, % не более | 0,010 | 0,010 | - | 0,005 | 0,010 | 0,010 | - |
Температура начала перегонки, ˚С, не ниже: | 95 | 370 | 125 | ||||
90% масла перегоняется при температуре, не более: | 175 | 515 | 220 | ||||
Упругость паров при 20°С, Па, не более: | 5.3*10-6 | 5.3*10-6 | 1.3*10-2 | 5*10-3 | 4,0*10-7 | 4,0*10-4 | |
Давление насыщенных паров при 20°С, Па, не более: | 2,7 10-5 | ||||||
Температура кипения, при которой рн.п=1,33 Па | 140-150 оС | 140-150 оС | - | - | 140-155 оС | 170-180 оС |
- |
Зарубежные аналоги вакуумных масел ВМ-1, ВМ-4, ВМ-6
Вакуумное масло | Зарубежный аналог | Фирма/государство |
ВМ-1С заказать...> | Vacuum Pump V-9930 | Shell |
Vacuum Pump | Mobil | |
Energol CS 150 | British Petroleum | |
Vacuum Pump | Exxon | |
Vacuum Pump H | Castrol | |
Vacuum Pump | Gulf | |
ВМ-4 заказать..> | Talpa G100 | Shell |
DTE 3 | Mobil | |
Energol CS 100 | British Petroleum | |
Aquila 100 | Exxon | |
Magna 100 | Castrol | |
Security 100 | Gulf | |
UPV | Румыния | |
ВМ-6 заказать..> | Talpa G100 | Shell |
DTE 3 | Mobil | |
Energol CS 100 | British Petroleum | |
Aquila 100 | Exxon | |
Magna 100 | Castrol | |
Security 100 | Gulf | |
Oil GP | Varian | |
N8A,N15,N16 | Edwards | |
Alcatel 100 | Alcatel |