Международная классификация по вязкости SAE делит масла на 7 классов: 4 — с индексом W (Winter) — зимних и 3-летних. Если масло всесезонное, у него двойная маркировка, например, SAE 80W-90, SAE 75W-90 и т. д.
Классификация по эксплуатационным свойствам API предусматривает деление масел на 6 групп в зависимости от области применения, которая определяется типом зубчатой передачи, удельными контактными нагрузками в зонах зацепления и рабочей температурой.
Класс вязкости | Минимальная температура достижения динамической вязкости 150 мПа • с, °С | Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | |
не менее | не более | ||
Зимние | |||
70W | -55 | 4,1 | - |
75W | -40 | 4,1 | - |
80W | -26 | 7 | - |
85W | -12 | 11 | - |
Летние | |||
90 | - | 13,5 | 24 |
140 | - | 24 | 41 |
250 | - | 41 | - |
Для легковых автомобилей используются масла только групп GL-4 и GL-5. Масла группы GL-4 предназначены для обычных «ручных» коробок передач и редукторов со спирально-коническими или гипоидными главными парами при умеренных условиях эксплуатации. Масла группы GL-5 пригодны как для умеренных, так и для же стких условий эксплуатации в редукторах с гипоидными и другими видами передач. Их также можно применять в обычных коробках передач.
Группа по API | Группа по ГОСТ | Свойства и область применения |
GL-1 | TM-1 | Минеральные масла без присадок или с антиокислительными и противопенными присадками без противозадирных компонентов для применения, среди прочего, в коробках передач с ручным управлением с низкими удельными давлениями и скоростями скольжения. Цилиндрические, червячные и спирально-конические зубчатые передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках. |
GL-2 | TM-2 | Червячные передачи, работающие в условиях GL-1 при низких скоростях и нагрузках, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент. |
GL-3 | TM-3 | Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов, пассажиров и для нетранспортных работ. Спирально-конические передачи, работающие в умеренно жестких условиях. Обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными свойствами, чем GL-2. |
GL-4 | TM-4 | Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов и пассажиров и для нетранспортных работ. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок |
GL-5 | TM-5 | Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки |
GL-6 | TM-6 | Гипоидные передачи с увеличенным смещением, работающие в условиях высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют большее количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5. |
Группа GL-6 в настоящее время практически не используется. При необходимости область применения группы GL-5 дополняется соответствующей информацией в технической документации на эти масла.
В 1995 г. API ввел новую категорию МТ-1, ужесточив требования по термической стабильности и высокотемпературным отложениям.
В 1998 г. API, работая в контакте с SAE и ASTM, предложил две новые категории оценки качества трансмиссионных масел: PG-1 и PG-2 (PG-1 — для ручных коробок передач тяжелых грузовых автомобилей и автобусов; PG-2 — для ведущих осей грузовых автомобилей и автобусов). В обеих категориях масел особое внимание было уделено высокотемпературным свойствам. Категорию PG-2 в технической литературе иногда обозначают группой GL-7.
Кроме классификации по API часто используется спецификация армии США MIL-L-2105 А, В, С и D и спецификации отдельных фирм — производителей автомобилей и агрегатов: Chrysler; Ford; General Motors; Mack; MAN; MercedesBenz; Volvo; ZF; Rockwell и др.
Масла для автоматических коробок передач не подчиняются требованиям API. В связи с тем, что к ним предъявляются особые требования, крупнейшие производители этих коробок разработали отдельные спецификации для автоматических трансмиссионных жидкостей — ATF (Automatic Transmission Fluids).
В настоящее время действуют следующие спецификации:
Эти спецификации указываются на банках и канистрах, в которых расфасовано масло. Для европейских автомобилей, на которых установлены коробки фирмы ZF, заливаются масла по спецификации «Дженерал моторc».
Особое внимание следует обратить на масла, которые заливаются в автоматические коробки передач автомобилей «Ауди», БМВ и «Мерседес» последних лет выпуска. В них заливается только синтетическое масло для автоматических трансмиссий.