Комитет производителей автомобилей европейского Общего рынка — ССМС (Committee of Common Market automobil Constructors), основанный в 1972 г., в 1975 г. опубликовал требования к качеству моторных масел для двигателей европейской сборки. В 1991 г. спецификация была переработана с учетом новых требований по продле нию интервалов замены масла и требований по увеличе-нию термической и окислительной стабильности.
Классификация ССМС включает все испытания API и предписывает дополнительное, более строгое тестирование на европейских испытательных двигателях (см. табл. ниже) Комитет ССМС прекратил свою деятельность в 1996 г., но обозначения этой классификации все еще встречаются на этикетках моторных масел.
Класс ССМС | Описание |
G1 | Для моторов, выпущенных до 1989 г. Примерно соответствует API SE. Дополнительно были проведены лабораторные исследования и испытания двигателя. |
G2 | Для моторов, выпущенных до 1990 г. Примерно соответствует API SF. Дополнительно были проведены лабораторные исследования и испытания двигателя. |
G3 | Для моторов, выпущенных до 1990 г. Примерно соответствует API SF. Дополнительно были проведены испытания двигателя. Отвечает строгим требованиям по стабильности смазывающих свойств, устойчивости к процессам окисления и старения. Применяется для легкотекучих масел. |
G4 | Примерно соответствует API SG. Дополнительно были проведены испытания по предупреждению образования осадка и процесса износа. Применимо для универсальных моторных масел |
G5 | Примерно соответствует API SG. Легкотекучее моторное масло с низкой вязкостью. Отличается от G4 более жесткими общими требованиями к качеству масла. |
Класс ССМС | Описание |
D1 | Для моторов, выпущенныхдо 1989 г. Примерно соответствует API CC. Были проведены дополнительные испытания дизельных двигателей грузовиков. |
D2 | Для моторов, выпущенныхдо 1990 г. Примерно соответствует API СЕ. Были проведены дополнительные испытания двигателей с турбонадду вом и возможностей удлиненного интервала замены масла. |
D3 | Для моторов, выпущенныхдо 1990 г. Примерно соответствует API СЕ. Были проведены дополнительные испытания двигателей с турбонавдувом и возможностей удлиненного интервала замены масла. |
D4 | Примерно соответствует API СЕ. Были проведены дополнительные испытания двигателей с турбонадду вом, а также усовершенствованы свойства по износостойкости и присадки, предотвращающие сгущение масла. |
D5 | Легкотекучее моторное масло низкой вязкости, применяется при тяжелых нагрузках и удлиненных интервалах замены масла в двигателях с турбонаддувом. |
Также в спецификацию входят масла SHPD (Super High Perfomance Diesel).
Класс ССМС | Описание |
D1 | Для моторов, выпущенных до 1989 г. Примерно соответствует API CD и CCMC D2. Применяется в быстрооборотных европейских двигателях с турбонаддувом и без. Отличается высоким требованием по качеству. |
D2 | Для моторов, выпущенных до 1990 г. Применяется в мощных двигателях и отличается от PD 1 особо жесткими требованиями по качеству. |