ТУ 38.101982-86
Смазка СВЭМ применяется в подшипниках качения судовых электрических машин с вертикальным и горизонтальным положением вала при скоростном факторе до 550 тыс. мм×об.×мин-1. Высокие механическая, термическая и антиокислительная стабильности, хорошая морозостойкость и низкая испаряемость. Вызывает набухание резин и оказывает вредное воздействие на окраску металлических деталей. Работоспособная при температуре от -50° С до +120° С (кратковременно до +150° С).
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета |
2. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 180 |
3. | Вязкость эффективная при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более | 2000 |
4. | Предел прочности при 50° С, Па, в пределах | 300-700 |
5. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 20 |
6. | Содержание свободной щелочи | Отсутствие |
7. | Коррозионное воздействие на металлы (Ст45) | Выдерживает |
8. | Испаряемость при 150° С за 1 час, % не более | 10,0 |
9. | Содержание воды | Отсутствие |
10. | Содержание механических примесей | Отсутствие |
Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя – 5 лет.