Группа продукции | Тип смазочного материала (по области его применения) AN - смазочные масла для обычных условий использования |
Буквенный код AN |
Стандарт DIN 51 501 |
Тип(ы) по стандарту L-AN 1) |
||
No | Наименование | |||||
1 | минеральные масла (смазочные, специальные) | ATF - жидкости для автоматических коробок передач (ATF). | ATF | — | ||
В - редукторные смазочные масла. | В | DIN 51 513 | BA, BB, BC | |||
C - смазочные масла для циркуляционных систем. | С | DIN 51 517 части 1+3 | C, CL, CLP. | |||
CG - смазывающие масла для направляющих скольжения, | CG 2) | — | — | |||
D - смазочные масла для пневмоинструмента. | D | — | — | |||
F - пропиточные масла для воздушных фильтров, | F | — | — | |||
F8 - разделительные масла для отделения заготовок от форм. | F8 | |||||
H - гидравлические масла. |
H | DIN 51524 часть 1 и 2 | HL, HLP | |||
HV - гидравлические масла с повышенным индексом вязкости. | HV | DIN 51524 часть 3 | HVLP | |||
HYP - смазочные масла для автомобильной трансмиссии. | HYP | — | — | |||
J - электроизоляционные масла. | J | — | JA, JB | |||
K - рефрижераторные масла | K | DIN 51 503 часть 1 | KA, KC | |||
L - масла для термообработки | L | — | — | |||
Q - масла для теплопередачи. | Q | DIN 51 522 | — | |||
R - масла для защиты от коррозии | R | — | — | |||
S - жидкости для системы охлаждения. | S | — | — | |||
TD - смазочные и регулировочные масла. | TD | DIN 51515 часть 1 | L-TD 1) | |||
V - смазочные масла для воздушных компрессоров. | V | DIN 51506 | VB, VBL, VC, VCL, VDL. | |||
W - масла для прокатных станов. | W | — | — | |||
Z - цилиндровые компаундированные масла. | Z |
DIN 51510 | ZA, ZB, ZD | |||
2 |
СОЖи, пожаробезопасные гидравлические и технологические жидкости |
Эмульсия “масло в воде” | HFA 3) | DIN 24320 | ||
Эмульсия “вода в масле” | HFB 3) | — | — | |||
Водный раствор полимера | HFC 3) | — | — | |||
Безводные жидкости | HFD 3) | — | HFDR, HFDS, HFDT, HFDU | |||
3 | Синтетические или полусинтетические жидкости |
Органические сложные эфиры | E | |||
Фтор содержащие жидкости | FK | |||||
Синтетические углеводороды | HC | |||||
Эфиры фосфорной кислоты | PH | |||||
Масла на основе полигликолей | PG | |||||
Силиконовые масла | SI | |||||
Другие | X | |||||
1. L - для обозначения смазочного масла может быть опущено. 2. ISO/TR 3498: с 1986 г существуют и другие символы, например CB вместо CL, CC вместо CLP, G вместо CGG, HL, HMV вместо HLP, HV вместо HVLP. 3. Данная спецификация имеет соответствие с ISO 6743-4 и включена в отчет ЕЕС No 2786/9/80 4. В настоящее время не существует стандартных требований для HFAS. |
Класс вязкости ISO по DIN 51519 |
Среднее значение вязкости | Кинематическая вязкость2), мм 2/с | Динамическая вязкость 2), мПа с | |||
при +20°C | при +40°C | при +50°C | при +40°C | |||
ISO VG | 2 | 2 | ≈3,3 | 2,2 | ≈1,3 | ≈2,0 |
ISO VG | 3 | 3 | ≈5 | 3,2 | ≈2,7 | ≈2,9 |
ISO VG | 5 | 5 | ≈8 | 4,6 | ≈3,7 | ≈4,1 |
ISO VG | 7 | 7 | ≈13 | 6,8 | ≈5,2 | ≈6,2 |
ISO VG | 10 | 10 | ≈21 | 10 | ≈7 | ≈9,1 |
ISO VG | 15 | 15 | ≈34 | 15 | ≈11 | ≈13,5 |
ISO VG | 22 | 22 | — | 22 | ≈15 | ≈18 |
ISO VG | 32 | 32 | — | 32 | ≈20 | ≈29 |
ISO VG | 46 | 46 | — | 46 | ≈30 | ≈42 |
ISO VG | 68 | 68 | — | 68 | ≈40 | ≈61 |
ISO VG | 100 | 100 | — | 100 | ≈60 | ≈90 |
ISO VG | 150 | 150 | — | 150 | ≈90 | ≈135 |
ISO VG | 220 | 220 | — | 220 | ≈130 | ≈200 |
ISO VG | 320 | 320 | — | 320 | ≈180 | ≈290 |
ISO VG | 460 | 460 | — | 460 | ≈250 | ≈415 |
ISO VG | 680 | 680 | — | 680 | ≈360 | ≈620 |
ISO VG | 1000 | 1000 | — | 1000 | ≈510 | ≈900 |
ISO VG | 1500 | 1500 | — | 1500 | ≈740 | ≈1350 |
1). Значение вязкости, указанное в данной таблице относится к середине интервала с точностью 10%. 2). Переход от кинематической к динамической вязкости осуществляется на основе значения средней плотности смазочного материала. Единицей измерения кинематической вязкости в системе SI является м2/с (1 мм2/c=1 * 10-6 м2/с), а динамической вязкости - Па*с (Па*с: 1 мПа*с= 1*10-3 Па*с) |
Буквенный код для обозначения присадки (пакета присадок), содержащихся в смазочных материалах (за исключением моторных, трансмиссионных масел, а также пожаробезопасных гидравлических жидкостей):
Код Тип смазочного материала
D Масла, содержащие моющие присадки (например, гидравлическое масло HLPD)
E Смазочные материалы, смешивающиеся с водой (например, охлаждающие жидкости, такие как SE)
F Смазочные материалы, содержащие твердые присадки - графит, дисульфид молибдена (например, масло CLPF).
L Масла с антикоррозионными присадками, повышающими устойчивость к старению (например, масло DIN 51517-CL 100).
M Смешивающиеся с водой СОЖ, содержащие минеральные масла (например СОЖ SEM).
S Смешивающиеся с водой СОЖ, на основе синтетического масла (например СОЖ SES).
P Смазочные материалы с антифрикционными и противоизносными присадками, рассчитанными на эксплуатацию в условиях смешанного трения или для увеличения несущей способности (например DIN 51517-CLP 100)
V 1) Разбавленные растворителем смазочные материалы (например масло DIN 51513-BB-V)