Марка масла | Вязкость при 50°С, сСт | Индекс вязкости, не менее | Температура, °С | Область применения | |
застывания, не выше |
вспышки, не ниже |
||||
И-5А | 4÷5 | - | -25 | 120 | Малонагруженные высокоскоростные механизмы и КиП (текстильные машины, сепараторы, станки и др.) |
И-8А | 6÷8 | - | -20 | 130 | |
И-12А | 10÷14 | - | -30 | 165 | Втулки, подшипники ткацкого оборудования, автоматических линий, мало- и средненагруженные зубчатые передачи и т. п. |
И-20А | 17÷23 | 85 | -15 | 180 | Гидросистемы станочного оборудования, автоматаческих линий, мало- и средненагруженные зубчатые передачи и т. п. |
И-30А | 28÷33 | 85 | -15 | 180 | |
И-40А | 35÷45 | 85 | -15 | 190 | |
И-50А | 47÷55 | 85 | -20 | 200 | |
ИГП-4 | 3,4÷4,4 | 90 | -15 | 125 | Высокоскоростные механизмы (текстильные машины, сепараторы, металлорежущие станки и др.) |
ИГП-6 | 5,5÷7,5 | 90 | -15 | 140 | |
ИГП-8 | 7,0÷9,0 | 90 | -8 | 140 | |
ИГП-18 | 16,5÷20,5 | 90 | -15 | 170 | Гидросистемы станков, автоматических линий, прессов, различного вида редукторов, подшипников, коробок передач и т. д. |
ИГП-30 | 28÷31 | 90 | -15 | 200 | |
ИГП-38 | 35÷40 | 90 | -15 | 210 | |
ИГП-49 | 47÷51 | 90 | -15 | 215 | |
ИГП-72 | 70÷75 | 90 | -15 | 220 | Гидросистемы тяжелого прессового оборудования, тяжелые зубчатые и чер¬вячные редукторы и т. д. |
ИГП-91 | 88÷94 | 90 | -15 | 225 | |
ИГП-114 | 110÷118 | 90 | -18 | 225 | |
ИГП-152 | 147÷158 | 90 | -15 | 230 | Гидросистемы тяжелого прессового оборудования, тяжелые зубчатые и червячные редукторы и т. д. |
ИГП-182 | 175÷190 | 90 | -8 | 240 |
г
Показатели | И-5А | И-8А | И-12А | И-12А1 | И-20А | И-З0А | И-40А | И-50А |
Обозначение по ГОСТ 17479.4-87 | ||||||||
И-Л-А-7 | И-Л-А-10 | И-ЛГ-А-15 | И-ЛГ-А-15 | И-Г-А-32 | И-Г-А-46 | И-Г-А-68 | И-ГТ-А-100 | |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 870 | 880 | 880 | 880 | 890 | 890 | 900 | 910 |
Вязкость кинематическая, при 40 °С, мм2/с | 6-8 | 9-11 | 13-17 (13-21) | 13-17 (13-21) | 29-35 (25-35) | 41-51 | 61-75 (51-75) | 90-110 (75-95) |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Температура, °С: вспышки в открытом тигле, не ниже |
140 (120) | 150 (130) | 170 | 165 | 200 (180) | 210 (200) | 220 (200) | 225 (215) |
застывания, не выше | -18 | -15 | -15 | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Цвет, ед. ЦНТ, не более | 1,0 (2,0) | 1,5 (2,0) | 1,5 (2,5) | 2,5 | 2,0 (3,0) | 2,5 (3,5) | 3,0 (4,5) | 4,5 (6,5) |
Стабильность против окисления: приращение кислотного числа, мг КОН/г, не более |
0,2 (0,3) | 0,2 (0,3) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
приращение смол, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 (3,0) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Примечания.
1.Во всех маслах нормируют: содержание воды - следы; механических примесей, селективных растворителей - отсутствие; зольность не более 0,005 %; массовую долю серы в маслах из сернистых нефтей - 1,0-1,1 %.
2. По согласованию изготовителя с потребителем и при заявке на масла с температурой застывания ниже предусмотренной требованиями стандарта допускается изготовлять индустриальные масла с депрессатором, а также масла с tзаст <= -10 °С для масел, применяемых в период с 1 апреля до 1 сентября, за исключением масел на экспорт.
3. Нормы показателей в скобках и масло И-20А Новоуфимского НПЗ с цветом не более 3,5 ед. ЦНТ допускаются до 01.01.2000 г.; допускается также по согласованию с потребителем вырабатывать масла И-12А, И-40А, И-50А из казахстанских нефтей с кислотным числом не более 0,08 мг КОН/г (изменения №№ 2, 3, 4 ГОСТ 20799-88).