Ничего не куплено!
Трансформаторное масло ГК производится из сернистых парафинистых нефтей с применением процесса гидрокрекинга, содержит присадку ионол. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления и рекомендовано к применеию в электрооборудовании высших классов напряжении.
Масло полностью удовлетворяет требованиям стандарта МЭК 296 к маслам класса IIА.
| № п/п |
Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1. | Вязкость кинематическая, мм2 /с | |
|
9 | |
|
1200 | |
| 2. | Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 0,01 |
| 3. | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 135 |
| 4. | Температура застывания, °С, не выше | минус 45 |
| 5. | Содержание механических примесей | отсутствие |
| 6. | Стабильность показателя после окисления: | |
|
0,004 | |
|
0,015 | |
|
0,1 | |
| 7. | Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | 1 |
| 8. | Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее | 150 |
| 9. | Плотность при °С, кг/м3, не более | 895 |
| 10. | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более | 0,5 |
| 11. | Коррозия на медной пластинке | выдерживает |
| 13. | Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75: | |
|
155 | |
|
14 | |
|
50 |