Ничего не куплено!
Смазка СОЛИДОЛ-С используется в относительно грубых узлах трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручном и другом инструменте, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных шестеренчатых редукторах и т.п. Смазка состоит из смеси масел кислотно-щелочной (70%) и селективной (30%) очистки, загущенной кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6. Смазку СОЛИДОЛ-С отличает хорошая водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. Работоспособна от -30ºС до +65ºС, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.п.) – от -50ºС.
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателей |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная мазь без комков коричневого цвета |
2. | Вязкость эффективная при 0ºС и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па´с (П), не более | 190 (1900) |
3. | Пенетрация при 25 ºС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм 10-1 | 260-310 |
4. | Предел прочности на сдвиг при 50 ºС, Па (гс/см2) | 200-500 (2,0-5,0) |
5. | Коррозионное воздействие на металлы (сталь Ст45 по ГОСТ 1050 и медь М2 по ГОСТ 589) | Выдерживает |
6. | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН, %, не более | 0,2 |
7. | Массовая доля воды, %, не более | 3,0 |
8. | Массовая доля свободных органических кислот | Отсутствие |
9. | Массовая доля механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте | Отсутствие |
10. | Механическая стабильность, %, не более | |
|
85 | |
|
500 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 5 лет.