Ничего не куплено!

Остаточное масло из малосернистых нефтей сернокислотной и селективной очистки.
Масло цилиндровое тяжелое 52 применяют для поршневых паровых машин различного назначения, работающих с перегретым до 400°С (и выше) паром. Отличается от цилиндрового 38 более высокими вязкостью, температурами вспышки и застывания, пониженной зольностью.
| № п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,930 |
| 2. | Вязкость кинематическая, при 100°С, мм2/с, в пределах | 50 — 70 |
| 3. | Индекс вязкости, не менее | 80 |
| 4. | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,2 |
| 5. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 240 |
| 6. | Температура застывания, °С, не выше | Минус 10 |
| 7. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,007 |
| 8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 9. | Зольность, %, не более | 0,010 |
| 10. | Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| 11. | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 3 года.






