ГОСТ 1861-73
Компрессорное масло К-12 представляет собой дистиллятное масло или смесь остаточного и дистиллятного компонентов с добавлением 1,0 % депрессорной присадки АзНИИ.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 11-14 |
2. | Коксуемость, %, не более | 0,3 |
3. | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,15 |
4. | Общая стабильность против окисления: | |
|
0,25 | |
5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,015 |
6. | Водорастворимые кислоты и щелочи | Отсутствие |
7. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,007 |
8. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 216 |
9. | Содержание воды | Отсутствие |
10. | Температура застывания, °С, не выше | Минус 25 |
11. | Массовая доля серы, %, не более | 0,3 |
12. | Испытание на коррозию на стальных пластинках | Выдерживает |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 5 лет.