ГОСТ 9243-75
Компрессорное масло КС-19 вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей методом селективной очистки.
Предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Вязкость кинематическая при 100°С, м2/с (сСт) | 18∙10-6-22∙106 (18-22) |
2. | Индекс вязкости, не менее | 92 |
3. | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 |
4. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 260 |
5. | Температура застывания,°С, не выше | Минус 15 |
6. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
7. | Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
8. | Содержание механических примесей | Отсутствие |
9. | Содержание воды | Отсутствие |
10. | Коксуемость, %, не более | 0,5 |
11. | Зольность, %, не более | 0,005 |
12. | Общая стабильность против окисления: | |
|
Отсутствие | |
|
0,5 | |
13. | Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более | 7,0 |
14. | Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778, г/см2, не более | 10 |
15. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 0, 905 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя — 5 лет.